根據《省商務廳關于印發培育壯大電商市場主體支持政策的通知》文件,為進一步培育壯大本土電商市場主體,鼓勵企業做大做強,省商務廳擬對在“一碼貴州”平臺注冊經營的貴州本土實物類電商企業和個體戶2022年上半年銷售額排名靠前的給予政策獎勵。經省商務廳審核,2022年第一批擬對排名前42名主體進行獎勵,現予以公示。公示時間:2022年6月17日至2022年6月23日。公示期間,如有異議,可向省商務廳反饋,電話:0851-88552570。
附件:2022年第一批擬獎勵電商市場主體名單
???????????????????????????????????????????????貴州省商務廳
???????????????????????????????????????????????2022年6月17日
附件
???????????????????????????????????????2022年第一批擬獎勵電商市場主體名單 | |||||||
檔次 | 排名 | 企業名稱 | 獎勵金額(萬元) | 市州 | 區縣 | 銷售金額 | 類型 |
第一檔 | 1 | 貴州電子商務云運營有限公司 | 29 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 27346281.14 | 零售 |
第二檔 | 2 | 貴州易鵬派酒業有限公司 | 20 | 貴陽市 | 云巖區 | 1725020.00 | 零售 |
3 | 貴陽黔和友餐飲管理有限公司 | 20 | 貴陽市 | 南明區 | 1390588.22 | 零售 | |
第三檔 | 4 | 清鎮佳惠超市有限責任公司中環店 | 15 | 貴陽市 | 清鎮市 | 929143.38 | 零售 |
5 | 貴陽花溪越焱眾食餐飲店 | 15 | 貴陽市 | 花溪區 | 837101.50 | 零售 | |
6 | 貴州耕云貿易有限責任公司 | 15 | 貴陽市 | 白云區 | 698200.03 | 零售 | |
第四檔 | 7 | 貴州孩子王兒童用品有限 | 10 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 325150.63 | 零售 |
8 | 云巖區焙伴烘焙店 | 10 | 貴陽市 | 云巖區 | 317150.29 | 零售 | |
9 | 花月先森 | 10 | 貴陽市 | 烏當區 | 232275.00 | 零售 | |
10 | 清鎮家宴酒樓 | 10 | 貴陽市 | 清鎮市 | 221357.10 | 零售 | |
11 | 清鎮市福盛圓酒樓 | 10 | 貴陽市 | 清鎮市 | 219094.00 | 零售 | |
12 | 家多福超市尹文玲 | 10 | 貴陽市 | 清鎮市 | 214051.88 | 零售 | |
13 | 貴州新聚企業管理有限公司興義第一分公司 | 10 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 204557.86 | 零售 | |
第五檔 | 14 | 貴州新聚企業管理有限公司興義第二分公司 | 4 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 192076.98 | 零售 |
15 | 貴州速順配送有限公司 | 4 | 貴陽市 | 清鎮市 | 174175.58 | 零售 | |
16 | 貴陽云巖郎記魚蛋媽拌飯店 | 4 | 貴陽市 | 云巖區 | 172346.00 | 零售 | |
17 | 甕安縣新聚餐飲管理有限公司 | 4 | 黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣 | 165835.29 | 零售 | |
18 | 貴陽觀山湖金如水首飾行 | 4 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 159615.80 | 零售 | |
19 | 貴州新聚企業管理有限公司云巖第一分公司 | 4 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 151505.70 | 零售 | |
20 | 貴陽云巖糖棕櫚糕點烘焙店 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 151114.74 | 零售 | |
21 | 成都豪騰商貿有限公司觀山湖第二分公司 | 4 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 148384.87 | 零售 | |
22 | 貴陽市南明區暴走卡路里小吃店 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 147192.83 | 零售 | |
23 | 貴州都勻市森寶綠色食品有限公司 | 4 | 畢節市 | 金沙縣 | 146727.06 | 零售 | |
24 | 貴州新聚企業管理有限公司南明第二分公司 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 143189.66 | 零售 | |
25 | 貴州新聚企業管理有限公司花溪第一分公司 | 4 | 貴陽市 | 花溪區 | 141248.14 | 零售 | |
26 | 南明區梓豪名品酒業經營部 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 140846.00 | 零售 | |
27 | 貴州新聚企業管理有限公司云巖第五分公司 | 4 | 貴陽市 | 云巖區 | 138959.29 | 零售 | |
28 | 貴陽觀山湖丫米烘焙私廚甜品店 | 4 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 133358.08 | 零售 | |
29 | 貴州新聚企業管理有限公司仁懷分公司 | 4 | 遵義市 | 仁懷市 | 132079.35 | 零售 | |
30 | 貴州天天回家餐飲管理有限公司 | 4 | 貴陽市 | 清鎮市 | 130345.01 | 零售 | |
31 | 南明區張曉婷餐飲店 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 129771.46 | 零售 | |
32 | 貴陽云巖匯馨緣商務咨詢服務部 | 4 | 貴陽市 | 云巖區 | 124000.00 | 零售 | |
33 | 貴州黔王府餐飲服務管理有限公司 | 4 | 貴陽市 | 清鎮市 | 123381.00 | 零售 | |
34 | 貴州新聚企業管理有限公司萬科分公司 | 4 | 貴陽市 | 花溪區 | 121079.08 | 零售 | |
35 | 貴州新聚企業管理有限公司 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 118319.67 | 零售 | |
36 | 貴州新聚企業管理有限公司云巖第二分公司 | 4 | 貴陽市 | 花溪區 | 117596.05 | 零售 | |
37 | 貴州娃娃國嬰童服裝用品公司 | 4 | 貴陽市 | 云巖區 | 117158.35 | 零售 | |
38 | 貴陽云巖約強魷魚燉雞店 | 4 | 貴陽市 | 云巖區 | 115633.10 | 零售 | |
39 | 貴陽觀山湖洋鑫電器經營部 | 4 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 110996.01 | 零售 | |
40 | 貴州新聚企業管理有限公司南明第一分公司 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 104586.79 | 零售 | |
41 | 貴州新聚企業管理有限公司逸天城分公司 | 4 | 貴陽市 | 南明區 | 101042.53 | 零售 | |
42 | 成都豪騰商貿有限公司觀山湖第一分公司 | 4 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 100870.84 | 零售 | |
合計 | 300 |
掃一掃在手機打開當前頁面